🔒 Thông tin của bạn được bảo mật tuyệt đối và chỉ phục vụ mục đích tư vấn, báo giá xe VinFast. Việc gửi thông tin đồng nghĩa với việc bạn đồng ý với Chính sách bảo mật và Điều khoản sử dụng.
BẢNG GIÁ XE VINFAST
VinFast VF3
| Phiên bản | Giá xe |
|---|---|
| VF3 Eco TC1 2026 | 269,660,000đ |
| VF3 Eco TC2 2026 | 276,450,000đ |
| VF3 Plus 2026 | 287,120,000đ |
| CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI |
|---|
| Miễn phí sạc đến hết 10/02/2029 |
VinFast VF5 Plus
| Phiên bản | Giá xe |
|---|---|
| VF5 Plus | 451,360,000đ |
| CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI |
|---|
| Miễn phí sạc đến hết 10/02/2029 |
VinFast VF6
| Phiên bản | Giá xe |
|---|---|
| VF6 Eco TC1 bản cũ | 587,860,000đ |
| VF6 Eco Nâng Cấp bản cũ | 591,500,000đ |
| VF6 Plus TC2 bản cũ | 636,090,000đ |
| VF6 Plus TC1 bản cũ | 637,000,000đ |
| VF6 Plus Nâng Cấp bản cũ | 646,100,000đ |
| VF6 Eco TC1 bản All-New | 646,000,000đ |
| VF6 Eco Nâng Cấp bản All-New | 650,000,000đ |
| VF6 Plus TC2 bản All-New | 699,000,000đ |
| VF6 Plus TC1 bản All-New | 700,000,000đ |
| VF6 Plus Nâng Cấp bản All-New | 710,000,000đ |
| CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI |
|---|
| Miễn phí sạc đến hết 10/02/2029 |
VinFast VF7
| Phiên bản | Giá xe |
|---|---|
| VF7 Eco TC2 | 703,000,000đ |
| VF7 Eco TC1 | 712,500,000đ |
| VF7 Plus – trần thép – TC2 | 788,500,000đ |
| VF7 Plus – trần thép – TC1 | 798,000,000đ |
| VF7 Plus – trần thép – Nâng Cấp | 844,550,000đ |
| VF7 Plus – trần thép – TC3 | 874,000,000đ |
| VF7 Plus – trần kính – TC2 | 807,500,000đ |
| VF7 Plus – trần kính – TC1 | 817,000,000đ |
| VF7 Plus – trần kính – Nâng Cấp | 863,550,000đ |
| CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI |
|---|
| Miễn phí sạc đến hết 10/02/2029 |
VinFast VF8
| Phiên bản | Giá xe |
|---|---|
| VF8 Eco TC1 – Pin CATL – bản VN – bản cũ | 817,180,000đ |
| VF8 Eco Nâng Cấp – Pin CATL – bản VN – bản cũ | 828,100,000đ |
| VF8 Plus – Pin CATL – bản VN – bản cũ | 981,890,000đ |
| VF8 Eco – Pin CATL – bản US – bản cũ | 835,380,000đ |
| VF8 Plus – Pin CATL – bản US – bản cũ | 981,890,000đ |
| CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI |
|---|
| Miễn phí sạc đến hết 10/02/2029 |
VinFast VF9
| CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI |
|---|
| Miễn phí sạc đến hết 10/02/2029 |
VinFast Minio Green
| Phiên bản | Giá xe |
|---|---|
| Minio Green | 188,000,000đ |
| CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI |
|---|
| Miễn phí sạc đến hết 10/02/2029 |
VinFast Herio Green
| Phiên bản | Giá xe |
|---|---|
| Herio Green (TC2) | 405,000,000đ |
| Herio Green (TC1) | 422,100,000đ |
| CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI |
|---|
| Miễn phí sạc đến hết 10/02/2029 |
VinFast Nerio Green
| Phiên bản | Giá xe |
|---|---|
| Nerio Green | 628,000,000đ |
| CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI |
|---|
| Miễn phí sạc đến hết 10/02/2029 |
VinFast Limo Green
| Phiên bản | Giá xe |
|---|---|
| Limo Green 2025 | 621,090,000đ |
| Limo Green 2026 | 636,090,000đ |
| CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MÃI |
|---|
| Miễn phí sạc đến hết 10/02/2029 |
VinFast EC Van
| Phiên bản | Giá xe |
|---|---|
| EC Van Tiêu Chuẩn | 235,600,000đ |
| EC Van Nâng Cao | 271,700,000đ |
| EC Van Cửa Trượt | 290,000,000đ |


















